Informationen zu den QST-Tarifen ab 01.01.2021
Der Code für Tarife setzt sich aus den drei Attributen Tarifcode, Anzahl Kinder und der
Konfession zusammen:
1. Tarifgruppe (Tarifcodes)
| A | Tarif für alleinstehende Personen |
| B | Tarif für verheiratete Alleinverdiener |
| C | Tarif für verheiratete Doppelverdiener |
| D | Tarif für Personen, denen Beiträge an die AHV zurückerstattet werden |
| E | Tarif für Einkünfte, die im vereinfachten Abrechnungsverfahren besteuert werden |
| F | Tarif für Grenzgänger aus Italien, deren Ehegatte ausserhalb der Schweiz erwerbstätig ist |
| G | Tarif für Ersatzeinkünfte, die nicht über die Arbeitgeber an die quellensteuerpflichtigen Personen ausbezahlt werden |
| H | Tarif für alleinstehende Personen, die mit Kindern oder unterstützungsbedürftigen Personen im gleichen Haushalt zusammenleben und deren Unterhalt zur Hauptsache bestreiten |
| L | Tarif für Grenzgänger aus Deutschland, welche die Voraussetzungen für den Tarifcode A erfüllen |
| M | Tarif für Grenzgänger aus Deutschland, welche die Voraussetzungen für den Tarifcode B erfüllen |
| N | Tarif für Grenzgänger aus Deutschland, welche die Voraussetzungen für den Tarifcode C erfüllen |
| P | Tarif für Grenzgänger aus Deutschland, welche die Voraussetzungen für den Tarifcode H erfüllen |
| Q | Tarif für Grenzgänger aus Deutschland, welche die Voraussetzungen für den Tarifcode G erfüllen |
Nur im Kanton Tessin anwendbare Tarife:
Ab dem 1. Januar 2021 kommen ausschliesslich im Kanton Tessin die Tarifcodes R, S, T und U bei Grenzgängern mit Wohnsitz in Italien, die täglich nach Italien zurückkehren, wie folgt zur Anwendung:
| R | Tarif Grenzgänger aus Italien, welche die Voraussetzungen für den Tarifcode A erfüllen |
| S | Tarif Grenzgänger aus Italien, welche die Voraussetzungen für den Tarifcode B erfüllen |
| T | Tarif Grenzgänger aus Italien, welche die Voraussetzungen für den Tarifcode C erfüllen |
| U | Tarif Grenzgänger aus Italien, welche die Voraussetzungen für den Tarifcode H erfüllen |
2. Code Steuerart
| HE | Tarif für Verwaltungsräte |
| ME | Tarif für Mitarbeiterbeteiligungen |
| NO | Im Falle einer Korrektur für Personen, die fälschlicherweise an der Quelle besteuert wurden bzw. die fälschlicherweise nicht an der Quelle besteuert wurden |
| SF | Tarif für Grenzgänger aus Frankreich nach der Sondervereinbarung der Kantone BE, BS, BL, JU, NE, SO, VD und VS |
3. Anzahl Kinder
0 – 9 Kinder gemäss Angaben des Kantons (max. 9)
Ausnahmen:
- Die Tarifcodes H und P werden nur mit 1 – 9 Kindern berechnet. Die
Steuerarten für vordefinierte Kategorien werden ausschliesslich ohne
Kinder berechnet. - Für die Tarifcodes G und Q wird nur ein progressiver Tarif berechnet,
wobei die Bezeichnung unabhängig von der Anzahl Kinder oder der
Kirchensteuer immer ‘G9N’ bzw. ‘Q9N’ lautet.
4. Kirchensteuer
Y = mit Kirchensteuer
N = ohne Kirchensteuer
Beispiele:
A0Y = Alleinstehende Person ohne Kind mit Kirchensteuer
C3N = Verheirateter Doppelverdiener mit drei Kindern ohne Kirchensteuer
Kantone, welche die Quellensteuertarife nur mit (Y) oder nur ohne (N) Kirchensteuer berechnen, müssen nur den Tarif mit oder ohne Kirchensteuer aufführen.
Der Kanton Tessin hat per 31.12.2021 die Kirchensteuer beendet. Ab 01.01.2022 erfassen Sie bitte alle Mitarbeiter «Ohne Kirchensteuer». Die Tarife stehen seit 03.01.22 zum Download zur Verfügung.
Kommentare
0 Kommentare
Zu diesem Beitrag können keine Kommentare hinterlassen werden.